Tipo articolo:
PER CALCOLARE IMU E TASI 2019 E STAMPARE MODELLO DI PAGAMENTO CLICCARE SU ICONA SOTTOSTANTE (munendosi di codice fiscale e rendita catastale degli immobili)
PER CONSULTARE LE RENDITE CATASTALI DEI PROPRI IMMOBILI CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO PER ACCEDERE AL SITO DELL'AGENZIA ENTRATE
Allegato | Dimensione |
---|---|
INFORMATIVA CALCOLO IMU TASI 2019 | 535.99 KB |
ALIQUOTE IMU 2019 | 102.95 KB |
ALIQUOTE TASI 2019 | 106.83 KB |
REGOLAMENTO IUC | 701.77 KB |
VALORI VENALI di riferimento per aree fabbricabili ai fini IMU-TASI 2019 | 988.35 KB |
Novità IMU/TASI Decreto Crescita 34/2019 convertito in legge 28/06/2019 | 114.73 KB |
RAVVEDIMENTO OPEROSO AGGIORNATO DM 12/12/2019 | 131.87 KB |
Area tematica: